ORIENTATION 87
Club et école de course d’orientation en Haute-Vienne (affilié FFCO)
Supprimer toutes les publicités avec l'asso-pack + ?
Commander !
Du 25/08/2010 à 12h00 au 29/08/2010 à 16h00
Saint Pée sur Nivelle
14:16:00 1015 31788 BOYER, Bernard 46 H60 D : 1.8 km 110 m 9 P
17:20:00 1016 433314 CHEVALIER, Cédric 79 H21 A : 3.0 km 180 m 10 P
15:30:00 1017 408150 DRAULT, J-Raymond 42 H65 D : 1.8 km 110 m 9 P
16:08:00 1018 334476 VERGNAUD, Alexandre 99 H12 F : 0.860 km 60 m 7 P15:16:00 1019 229346 VERGNAUD, Pascal 63 H45 B : 2.1 km 140 m 9 P
15:21:00 1694 CHEVALIER, Caroline 94 NL Pass'O D : 1.8 km 110 m 9 P
13:42:00 2010 BOYER, Bernard 46 31788 H60 D : 2.1 km 130 m 9 P
13:42:00 2011 CHEVALIER, Cédric 79 433314 H21 A : 3.7 km 210 m 15 P
14:23:00 2012 DRAULT, J-Raymond 42 408150 H65 D : 2.1 km 130 m 9 P
12:48:00 119 BOYER, Bernard 46 31788 H60 G : 2.9 km 180 m 13 P
13:30:00 121 DRAULT, J-Raymond 42 408150 H65 G : 2.9 km 180 m 13 P
11:22:00 122 VERGNAUD, Alexandre 99 334476 H12 L : 2.6 km 75 m 11 P
10:12:00 123 VERGNAUD, Pascal 63 229346 H45 B bis : 5.9 km 290 m 16 P
10:48:00 1091 CHEVALIER, Caroline 94 NL Pass'O K bis : 3.1 km 95 m 16 P
Pascal V. a ajouté un menu
ORGANISATION 2023Il y a 2 ans
Nos partenaires :
168 330 visiteurs
Accueil /
Administration /
Nous contacter /
Flux RSS
Créez le site de votre association avec Asso-Web
